История аукционных торгов — VIN 00000000000187726
Все заходы этого автомобиля на торги Copart и IAAI, которые нам известны: даты, номера лотов, ставки и статус продажи.
1993
| Дата | Лот | Статус | Ставка |
|---|---|---|---|
| 27 окт. | Copart 65105486 | Без ставок | — |
| 20 окт. | Copart 65105486 | Без ставок | — |
| 13 окт. | Copart 65105486 | Без ставок | — |
| 02 окт. | Copart 65105486 | Без ставок | — |
| 25 сент. | Copart 65105486 | Без ставок | — |
| 18 сент. | Copart 65105486 | Без ставок | — |
| 11 сент. | Copart 65105486 | Без ставок | — |
| 04 сент. | Copart 65105486 | Без ставок | — |
Нашли похожий автомобиль? Оставим заявку и посчитаем доставку под ключ до Кишинёва.
Оставить заявкуИсточник — наша база аукционных данных (Copart, IAAI), обновляется при каждой проверке.