История аукционных торгов — VIN 1FDXE45S89DA10956
Все заходы этого автомобиля на торги Copart и IAAI, которые нам известны: даты, номера лотов, ставки и статус продажи.
2009 Ford Econoline
Заводится и едет · 242 138 миль
| Дата | Лот | Статус | Ставка |
|---|---|---|---|
| 20 окт. | IAAI 46267742 | Продан | $7 500 |
| 16 окт. | IAAI 46267742 | Продан | $7 500 |
| 13 окт. | IAAI 46267742 | Не продан | $300 |
| 06 окт. | IAAI 46267742 | Не продан | $925 |
| 20 марта | IAAI 44377720 | Продан | $3 500 |
| 19 марта | IAAI 44377720 | Не продан | $3 500 |
| 12 марта | IAAI 44377720 | Не продан | $425 |
| 05 марта | IAAI 44377720 | Не продан | $800 |
| 26 февр. | IAAI 44377720 | Не продан | $450 |
| 19 февр. | IAAI 44377720 | Без ставок | — |
Нашли похожий автомобиль? Оставим заявку и посчитаем доставку под ключ до Кишинёва.
Оставить заявкуИсточник — наша база аукционных данных (Copart, IAAI), обновляется при каждой проверке.