Istoricul licitațiilor — VIN 1FT7W2B64MEC09339
Toate aparițiile acestei mașini la licitațiile Copart și IAAI cunoscute de noi: date, numere de lot, oferte și statutul vânzării.
2021 Ford F250
AWD · Automat
Pornește și merge · 205 412 mile
| Data | Lot | Status | Ofertă |
|---|---|---|---|
| 28 oct. | Copart 64162856 | Timed | $3 700 |
| 27 oct. | Copart 64162856 | Timed | $9 400 |
| 21 oct. | Copart 64162856 | Timed | $4 350 |
| 20 oct. | Copart 64162856 | Timed | $9 700 |
| 14 oct. | Copart 64162856 | Timed | $8 300 |
| 07 oct. | Copart 64162856 | Nevândut | $9 850 |
| 06 oct. | Copart 64162856 | Nevândut | $9 900 |
| 30 sept. | Copart 64162856 | Nevândut | $4 750 |
| 29 sept. | Copart 64162856 | Nevândut | $10 400 |
| 23 sept. | Copart 64162856 | Nevândut | $4 200 |
| 16 sept. | Copart 64162856 | Nevândut | $10 850 |
| 09 sept. | Copart 64162856 | Nevândut | $10 900 |
| 02 sept. | Copart 64162856 | Nevândut | $4 200 |
| 01 sept. | Copart 64162856 | Nevândut | $11 400 |
| 26 aug. | Copart 64162856 | Nevândut | $3 350 |
| 25 aug. | Copart 64162856 | Nevândut | $11 500 |
| 19 aug. | Copart 64162856 | Nevândut | $7 700 |
| 12 aug. | Copart 64162856 | Timed | — |
| 05 aug. | Copart 64162856 | Timed | — |
| 30 iul. | Copart 55628436 | Vândut | $7 500 |
| 23 iul. | Copart 55628436 | Nevândut | $5 300 |
| 16 iul. | Copart 55628436 | Nevândut | $7 100 |
Ați găsit o mașină similară? Lăsați o cerere și calculăm livrarea la cheie până la Chișinău.
Lasă o cerereSursă — baza noastră de date de licitații (Copart, IAAI), se actualizează la fiecare verificare.