Istoricul licitațiilor — VIN 1FTNE2EW6DDA46608
Toate aparițiile acestei mașini la licitațiile Copart și IAAI cunoscute de noi: date, numere de lot, oferte și statutul vânzării.
2013 Ford Econoline
RWD · Automat
Pornește · 227 948 mile
| Data | Lot | Status | Ofertă |
|---|---|---|---|
| 16 oct. | Copart 49099346 | Nevândut | $850 |
| 15 oct. | Copart 49099346 | Licitație curentă | $850 |
| 13 oct. | Copart 49099346 | Nevândut | $825 |
| 09 oct. | Copart 49099346 | Nevândut | $850 |
| 06 oct. | Copart 49099346 | Nevândut | $825 |
| 22 sept. | Copart 49099346 | Nevândut | $950 |
| 17 sept. | Copart 49099346 | Nevândut | $875 |
| 15 sept. | Copart 49099346 | Nevândut | $800 |
| 11 sept. | Copart 49099346 | Nevândut | $850 |
| 08 sept. | Copart 49099346 | Nevândut | $825 |
| 04 sept. | Copart 49099346 | Nevândut | $800 |
| 01 sept. | Copart 49099346 | Nevândut | $775 |
| 28 aug. | Copart 49099346 | Nevândut | $775 |
| 25 aug. | Copart 49099346 | Nevândut | $750 |
| 21 aug. | Copart 49099346 | Nevândut | $775 |
| 18 aug. | Copart 49099346 | Nevândut | $775 |
| 13 aug. | Copart 49099346 | Nevândut | $750 |
| 11 aug. | Copart 49099346 | Nevândut | $625 |
| 06 aug. | Copart 49099346 | Timed | $625 |
| 04 aug. | Copart 49099346 | Nevândut | $650 |
| 30 iul. | Copart 49099346 | Nevândut | $700 |
| 28 iul. | Copart 49099346 | Nevândut | $725 |
| 23 iul. | Copart 49099346 | Nevândut | $725 |
| 21 iul. | Copart 49099346 | Nevândut | $700 |
| 17 iul. | Copart 49099346 | Timed | $725 |
| 16 iul. | Copart 49099346 | Timed | $725 |
| 14 iul. | Copart 49099346 | Timed | $675 |
| 09 iul. | Copart 49099346 | Timed | $675 |
| 08 iul. | Copart 49099346 | Timed | $625 |
| 07 iul. | Copart 49099346 | Timed | $625 |
| 03 iul. | Copart 49099346 | Timed | $775 |
| 02 iul. | Copart 49099346 | Timed | $775 |
| 30 iun. | Copart 49099346 | Timed | $850 |
| 25 iun. | Copart 49099346 | Timed | $825 |
| 23 iun. | Copart 49099346 | Timed | $700 |
| 18 iun. | Copart 49099346 | Timed | $675 |
| 16 iun. | Copart 49099346 | Timed | $750 |
| 11 iun. | Copart 49099346 | Timed | $725 |
| 10 iun. | Copart 49099346 | Timed | $750 |
| 09 iun. | Copart 49099346 | Timed | $750 |
| 02 iun. | Copart 49099346 | Timed | $750 |
| 29 mai | Copart 49099346 | Timed | $725 |
| 26 mai | Copart 49099346 | Timed | $700 |
| 22 mai | Copart 49099346 | Timed | $800 |
| 19 mai | Copart 49099346 | Timed | $775 |
| 15 mai | Copart 49099346 | Timed | $675 |
| 14 mai | Copart 49099346 | Timed | $675 |
| 13 mai | Copart 49099346 | Timed | $700 |
| 12 mai | Copart 49099346 | Timed | $700 |
| 05 mai | Copart 49099346 | Timed | $900 |
| 28 apr. | Copart 49099346 | Timed | $600 |
| 21 apr. | Copart 49099346 | Timed | $825 |
Ați găsit o mașină similară? Lăsați o cerere și calculăm livrarea la cheie până la Chișinău.
Lasă o cerereSursă — baza noastră de date de licitații (Copart, IAAI), se actualizează la fiecare verificare.