Istoricul licitațiilor — VIN 1GKS2JRL9SR191930
Toate aparițiile acestei mașini la licitațiile Copart și IAAI cunoscute de noi: date, numere de lot, oferte și statutul vânzării.
2025 GMC Yukon
AWD · Automat
Pornește și merge · 38 312 mile
Acum această mașină este din nou la licitație:Vezi lotul →
| Data | Lot | Status | Ofertă |
|---|---|---|---|
| 13 nov. | Copart 62634706 | Nevândut | $23 600 |
| 10 nov. | Copart 62634706 | Nevândut | $26 500 |
| 06 nov. | Copart 62634706 | Nevândut | $26 250 |
| 03 nov. | Copart 62634706 | Nevândut | $27 250 |
| 30 oct. | Copart 62634706 | Nevândut | $30 500 |
| 27 oct. | Copart 62634706 | Nevândut | $27 500 |
| 23 oct. | Copart 62634706 | Nevândut | $29 000 |
| 20 oct. | Copart 62634706 | Nevândut | $25 250 |
| 16 oct. | Copart 62634706 | Nevândut | $28 750 |
| 13 oct. | Copart 62634706 | Nevândut | $28 250 |
| 09 oct. | Copart 62634706 | Nevândut | $29 000 |
| 06 oct. | Copart 62634706 | Nevândut | $31 750 |
| 02 oct. | Copart 62634706 | Nevândut | $28 500 |
| 22 sept. | Copart 62634706 | Nevândut | $27 500 |
| 18 sept. | Copart 62634706 | Nevândut | $25 500 |
| 15 sept. | Copart 62634706 | Nevândut | $26 750 |
| 11 sept. | Copart 62634706 | Nevândut | $27 000 |
| 08 sept. | Copart 62634706 | Nevândut | $29 500 |
| 04 sept. | Copart 62634706 | Nevândut | $29 250 |
| 01 sept. | Copart 62634706 | Nevândut | $28 000 |
| 28 aug. | Copart 62634706 | Nevândut | $30 750 |
| 25 aug. | Copart 62634706 | Nevândut | $28 750 |
| 21 aug. | Copart 62634706 | Nevândut | $29 500 |
| 18 aug. | Copart 62634706 | Nevândut | $28 750 |
| 14 aug. | Copart 62634706 | Nevândut | $31 000 |
| 11 aug. | Copart 62634706 | Nevândut | $35 250 |
| 22 iul. | Copart 58187676 | Vândut | $20 100 |
Ați găsit o mașină similară? Lăsați o cerere și calculăm livrarea la cheie până la Chișinău.
Lasă o cerereSursă — baza noastră de date de licitații (Copart, IAAI), se actualizează la fiecare verificare.