История аукционных торгов — VIN 1GTHK84K29F126930
Все заходы этого автомобиля на торги Copart и IAAI, которые нам известны: даты, номера лотов, ставки и статус продажи.
2009 GMC Sierra
AWD · Автомат.
Заводится и едет · 331 897 миль
| Дата | Лот | Статус | Ставка |
|---|---|---|---|
| 02 нояб. | Copart 65268496 | Продан | $375 |
| 28 окт. | Copart 65268496 | Не продан | $950 |
| 26 окт. | Copart 65268496 | Не продан | $1 000 |
| 21 окт. | Copart 65268496 | Не продан | $1 000 |
| 19 окт. | Copart 65268496 | Не продан | $1 000 |
| 14 окт. | Copart 65268496 | Не продан | $1 000 |
| 12 окт. | Copart 65268496 | Не продан | $1 000 |
| 07 окт. | Copart 65268496 | Timed | $1 000 |
| 05 окт. | Copart 65268496 | Не продан | $1 000 |
| 30 сент. | Copart 65268496 | Не продан | $1 000 |
| 28 сент. | Copart 65268496 | Не продан | $1 000 |
| 23 сент. | Copart 65268496 | Не продан | $1 000 |
| 21 сент. | Copart 65268496 | Не продан | $1 000 |
| 16 сент. | Copart 65268496 | Не продан | $1 000 |
| 14 сент. | Copart 65268496 | Без ставок | — |
| 09 сент. | Copart 65268496 | Без ставок | — |
| 04 сент. | Copart 65268496 | Не продан | $1 400 |
| 02 сент. | Copart 65268496 | Не продан | $1 400 |
| 31 авг. | Copart 65268496 | Без ставок | — |
| 26 авг. | Copart 65268496 | Без ставок | — |
Нашли похожий автомобиль? Оставим заявку и посчитаем доставку под ключ до Кишинёва.
Оставить заявкуИсточник — наша база аукционных данных (Copart, IAAI), обновляется при каждой проверке.