История аукционных торгов — VIN 1HD1FV4158Y637934
Все заходы этого автомобиля на торги Copart и IAAI, которые нам известны: даты, номера лотов, ставки и статус продажи.
2008 Harley-Davidson Electra Glide
Не на ходу · 49 315 миль
| Дата | Лот | Статус | Ставка |
|---|---|---|---|
| 11 нояб. | IAAI 45649292 | Продан | $1 600 |
| 04 нояб. | IAAI 45649292 | Не продан | $1 150 |
| 28 окт. | IAAI 45649292 | Не продан | $775 |
| 21 окт. | IAAI 45649292 | Не продан | $1 300 |
| 14 окт. | IAAI 45649292 | Не продан | $375 |
| 07 окт. | IAAI 45649292 | Не продан | $1 000 |
| 16 сент. | IAAI 45649292 | Не продан | $1 500 |
| 09 сент. | IAAI 45649292 | Не продан | $800 |
| 02 сент. | IAAI 45649292 | Не продан | $600 |
| 26 авг. | IAAI 45649292 | Не продан | $1 450 |
Нашли похожий автомобиль? Оставим заявку и посчитаем доставку под ключ до Кишинёва.
Оставить заявкуИсточник — наша база аукционных данных (Copart, IAAI), обновляется при каждой проверке.