Istoricul licitațiilor — VIN 1HD1KHC15MB654339
Toate aparițiile acestei mașini la licitațiile Copart și IAAI cunoscute de noi: date, numere de lot, oferte și statutul vânzării.
2021 Harley-Davidson Road Glide
Nu merge · 1 mile
| Data | Lot | Status | Ofertă |
|---|---|---|---|
| 27 sept. | IAAI 45626956 | Vândut | $4 250 |
| 23 sept. | IAAI 45626956 | Nevândut | $3 600 |
| 16 sept. | IAAI 45626956 | Nevândut | $3 750 |
| 09 sept. | IAAI 45626956 | Nevândut | $3 050 |
| 02 sept. | IAAI 45626956 | Nevândut | $2 800 |
| 26 aug. | IAAI 45626956 | Nevândut | $3 200 |
| 19 aug. | IAAI 45626956 | Nevândut | $2 850 |
| 12 aug. | IAAI 45626956 | Nevândut | $4 150 |
Ați găsit o mașină similară? Lăsați o cerere și calculăm livrarea la cheie până la Chișinău.
Lasă o cerereSursă — baza noastră de date de licitații (Copart, IAAI), se actualizează la fiecare verificare.