Istoricul licitațiilor — VIN 3C6LRVCG2ME566383
Toate aparițiile acestei mașini la licitațiile Copart și IAAI cunoscute de noi: date, numere de lot, oferte și statutul vânzării.
2021 RAM ProMaster City
FWD · Automat
Pornește și merge · 118 659 mile
| Data | Lot | Status | Ofertă |
|---|---|---|---|
| 28 oct. | IAAI 46237464 | Vândut | $5 500 |
| 21 oct. | IAAI 46237464 | Nevândut | $3 800 |
| 14 oct. | IAAI 46237464 | Nevândut | $2 550 |
| 05 oct. | IAAI 46237464 | Timed | $11 900 |
| 30 sept. | IAAI 46237464 | Nevândut | $3 800 |
| 30 sept. | IAAI 46237464 | Timed | $3 800 |
| 30 iul. | IAAI 45271446 | Vândut | $1 750 |
| 27 iul. | IAAI 45271446 | Nevândut | — |
| 20 iul. | IAAI 45271446 | Nevândut | $3 050 |
Ați găsit o mașină similară? Lăsați o cerere și calculăm livrarea la cheie până la Chișinău.
Lasă o cerereSursă — baza noastră de date de licitații (Copart, IAAI), se actualizează la fiecare verificare.