Istoricul licitațiilor — VIN 3C6URVJGXKE545219
Toate aparițiile acestei mașini la licitațiile Copart și IAAI cunoscute de noi: date, numere de lot, oferte și statutul vânzării.
2019 RAM ProMaster City
FWD · Automat
109 697 mile
Acum această mașină este din nou la licitație:Vezi lotul →
| Data | Lot | Status | Ofertă |
|---|---|---|---|
| 05 nov. | Copart 74518296 | Fără oferte | — |
| 02 nov. | Copart 74518296 | Timed | — |
| 07 oct. | Copart 56842586 | Vândut | $5 800 |
| 30 sept. | Copart 56842586 | Nevândut | $850 |
| 09 sept. | Copart 56842586 | Nevândut | $825 |
| 26 aug. | Copart 56842586 | Nevândut | $5 500 |
| 12 aug. | Copart 56842586 | Nevândut | $5 900 |
| 29 iul. | Copart 56842586 | Nevândut | $6 600 |
| 24 iul. | Copart 56842586 | Nevândut | $6 200 |
| 22 iul. | Copart 56842586 | Nevândut | $6 200 |
| 15 iul. | Copart 56842586 | Timed | $6 200 |
| 23 iun. | Copart 56842586 | Timed | $6 600 |
| 17 iun. | Copart 56842586 | Timed | $6 500 |
| 16 iun. | Copart 56842586 | Timed | $6 800 |
| 10 iun. | Copart 56842586 | Timed | $6 800 |
Ați găsit o mașină similară? Lăsați o cerere și calculăm livrarea la cheie până la Chișinău.
Lasă o cerereSursă — baza noastră de date de licitații (Copart, IAAI), se actualizează la fiecare verificare.