История аукционных торгов — VIN 4T1BB46K69U065097
Все заходы этого автомобиля на торги Copart и IAAI, которые нам известны: даты, номера лотов, ставки и статус продажи.
2009 Toyota Camry
FWD · Автомат. · Гибрид
Заводится и едет · 218 950 миль
| Дата | Лот | Статус | Ставка |
|---|---|---|---|
| 20 окт. | Copart 70416726 | Не продан | $1 550 |
| 19 окт. | Copart 70416726 | Текущие торги | $1 550 |
| 15 окт. | Copart 70416726 | Не продан | $1 300 |
| 13 окт. | Copart 70416726 | Не продан | $1 550 |
| 12 окт. | Copart 70416726 | Timed | $1 550 |
| 08 окт. | Copart 70416726 | Не продан | $1 300 |
| 06 окт. | Copart 70416726 | Не продан | $1 550 |
| 01 окт. | Copart 70416726 | Не продан | $1 300 |
| 29 сент. | Copart 70416726 | Не продан | $1 450 |
| 24 сент. | Copart 70416726 | Не продан | $1 300 |
Нашли похожий автомобиль? Оставим заявку и посчитаем доставку под ключ до Кишинёва.
Оставить заявкуИсточник — наша база аукционных данных (Copart, IAAI), обновляется при каждой проверке.