История аукционных торгов — VIN 5FNYF7H28KB011784
Все заходы этого автомобиля на торги Copart и IAAI, которые нам известны: даты, номера лотов, ставки и статус продажи.
2019 Honda Passport
FWD · Автомат.
Заводится и едет · 158 836 миль
| Дата | Лот | Статус | Ставка |
|---|---|---|---|
| 20 окт. | Copart 67103916 | Не продан | $2 800 |
| 19 окт. | Copart 67103916 | Текущие торги | $2 800 |
| 15 окт. | Copart 67103916 | Не продан | $2 750 |
| 13 окт. | Copart 67103916 | Timed | $2 850 |
| 12 окт. | Copart 67103916 | Timed | $2 850 |
| 08 окт. | Copart 67103916 | Не продан | $2 800 |
| 01 окт. | Copart 67103916 | Не продан | $2 650 |
| 22 сент. | Copart 67103916 | Не продан | $7 500 |
| 17 сент. | Copart 67103916 | Не продан | $1 900 |
| 15 сент. | Copart 67103916 | Не продан | $2 450 |
| 10 сент. | Copart 67103916 | Не продан | $3 100 |
| 09 сент. | Copart 67103916 | Не продан | $3 600 |
| 03 сент. | Copart 67103916 | Не продан | $3 000 |
Нашли похожий автомобиль? Оставим заявку и посчитаем доставку под ключ до Кишинёва.
Оставить заявкуИсточник — наша база аукционных данных (Copart, IAAI), обновляется при каждой проверке.