История аукционных торгов — VIN 5FPYK3F85KB009946
Все заходы этого автомобиля на торги Copart и IAAI, которые нам известны: даты, номера лотов, ставки и статус продажи.
2019 Honda Ridgeline
AWD · Автомат.
Заводится и едет · 217 171 миль
Сейчас этот автомобиль снова выставлен на торги:Смотреть лот →
| Дата | Лот | Статус | Ставка |
|---|---|---|---|
| 03 нояб. | Copart 71039206 | Текущие торги | $7 700 |
| 29 окт. | Copart 71039206 | Не продан | $7 200 |
| 27 окт. | Copart 71039206 | Не продан | $7 700 |
| 22 окт. | Copart 71039206 | Не продан | $7 200 |
| 20 окт. | Copart 71039206 | Не продан | $7 700 |
| 15 окт. | Copart 71039206 | Не продан | $7 200 |
| 13 окт. | Copart 71039206 | Не продан | $7 600 |
| 08 окт. | Copart 71039206 | Не продан | $7 200 |
| 06 окт. | Copart 71039206 | Не продан | $8 000 |
| 01 окт. | Copart 71039206 | Не продан | $7 400 |
Нашли похожий автомобиль? Оставим заявку и посчитаем доставку под ключ до Кишинёва.
Оставить заявкуИсточник — наша база аукционных данных (Copart, IAAI), обновляется при каждой проверке.