Istoricul licitațiilor — VIN 5FPYK3F85KB009946
Toate aparițiile acestei mașini la licitațiile Copart și IAAI cunoscute de noi: date, numere de lot, oferte și statutul vânzării.
2019 Honda Ridgeline
AWD · Automat
Pornește și merge · 217 171 mile
Acum această mașină este din nou la licitație:Vezi lotul →
| Data | Lot | Status | Ofertă |
|---|---|---|---|
| 03 nov. | Copart 71039206 | Licitație curentă | $7 700 |
| 29 oct. | Copart 71039206 | Nevândut | $7 200 |
| 27 oct. | Copart 71039206 | Nevândut | $7 700 |
| 22 oct. | Copart 71039206 | Nevândut | $7 200 |
| 20 oct. | Copart 71039206 | Nevândut | $7 700 |
| 15 oct. | Copart 71039206 | Nevândut | $7 200 |
| 13 oct. | Copart 71039206 | Nevândut | $7 600 |
| 08 oct. | Copart 71039206 | Nevândut | $7 200 |
| 06 oct. | Copart 71039206 | Nevândut | $8 000 |
| 01 oct. | Copart 71039206 | Nevândut | $7 400 |
Ați găsit o mașină similară? Lăsați o cerere și calculăm livrarea la cheie până la Chișinău.
Lasă o cerereSursă — baza noastră de date de licitații (Copart, IAAI), se actualizează la fiecare verificare.