История аукционных торгов — VIN JF2SKAGC9LH446454
Все заходы этого автомобиля на торги Copart и IAAI, которые нам известны: даты, номера лотов, ставки и статус продажи.
2020 Subaru Forester
AWD · Автомат.
Заводится и едет · 81 583 миль
Сейчас этот автомобиль снова выставлен на торги:Смотреть лот →
| Дата | Лот | Статус | Ставка |
|---|---|---|---|
| 16 нояб. | Copart 71798546 | Текущие торги | $4 750 |
| 09 нояб. | Copart 71798546 | Не продан | $2 950 |
| 05 нояб. | Copart 71798546 | Не продан | $3 250 |
| 02 нояб. | Copart 71798546 | Не продан | $3 050 |
| 29 окт. | Copart 71798546 | Не продан | $2 150 |
| 26 окт. | Copart 71798546 | Не продан | $2 000 |
| 22 окт. | Copart 71798546 | Timed | $3 600 |
| 19 окт. | Copart 71798546 | Не продан | $3 600 |
| 12 окт. | Copart 71798546 | Не продан | $2 150 |
| 11 дек. | IAAI 40919647 | Продан | $4 050 |
Нашли похожий автомобиль? Оставим заявку и посчитаем доставку под ключ до Кишинёва.
Оставить заявкуИсточник — наша база аукционных данных (Copart, IAAI), обновляется при каждой проверке.