История аукционных торгов — VIN JH2PC401XCK500107
Все заходы этого автомобиля на торги Copart и IAAI, которые нам известны: даты, номера лотов, ставки и статус продажи.
2012 Honda cbr
Автомат.
| Дата | Лот | Статус | Ставка |
|---|---|---|---|
| 22 окт. | Copart 64828026 | Не продан | $825 |
| 19 окт. | Copart 64828026 | Не продан | $2 300 |
| 15 окт. | Copart 64828026 | Не продан | $1 150 |
| 12 окт. | Copart 64828026 | Не продан | $1 100 |
| 08 окт. | Copart 64828026 | Не продан | $1 200 |
| 07 окт. | Copart 64828026 | Не продан | $1 200 |
| 05 окт. | Copart 64828026 | Без ставок | — |
| 01 окт. | Copart 64828026 | Без ставок | — |
| 30 сент. | Copart 64828026 | Без ставок | — |
| 28 сент. | Copart 64828026 | Без ставок | — |
| 24 сент. | Copart 64828026 | Не продан | $1 600 |
| 21 сент. | Copart 64828026 | Не продан | $1 600 |
Нашли похожий автомобиль? Оставим заявку и посчитаем доставку под ключ до Кишинёва.
Оставить заявкуИсточник — наша база аукционных данных (Copart, IAAI), обновляется при каждой проверке.