История аукционных торгов — VIN JS2YC5A21B6303012
Все заходы этого автомобиля на торги Copart и IAAI, которые нам известны: даты, номера лотов, ставки и статус продажи.
2011 Suzuki SX4
FWD · Автомат.
Заводится и едет · 163 156 миль
| Дата | Лот | Статус | Ставка |
|---|---|---|---|
| 14 окт. | Copart 70189706 | Без ставок | — |
| 02 сент. | Copart 60741486 | Продан | $1 200 |
| 26 авг. | Copart 60741486 | Не продан | $750 |
| 19 авг. | Copart 60741486 | Не продан | $750 |
| 18 авг. | Copart 60741486 | Timed | $775 |
| 12 авг. | Copart 60741486 | Не продан | $775 |
| 05 авг. | Copart 60741486 | Не продан | $750 |
| 29 июля | Copart 60741486 | Не продан | $750 |
| 22 июля | Copart 60741486 | Не продан | $300 |
| 21 июля | Copart 60741486 | Не продан | $300 |
| 15 июля | Copart 60741486 | Без ставок | — |
Нашли похожий автомобиль? Оставим заявку и посчитаем доставку под ключ до Кишинёва.
Оставить заявкуИсточник — наша база аукционных данных (Copart, IAAI), обновляется при каждой проверке.