История аукционных торгов — VIN JTDAAAAF8R3018350
Все заходы этого автомобиля на торги Copart и IAAI, которые нам известны: даты, номера лотов, ставки и статус продажи.
2024 Toyota Crown
AWD · Автомат. · Гибрид
Заводится и едет · 37 871 миль
| Дата | Лот | Статус | Ставка |
|---|---|---|---|
| 29 окт. | Copart 69594906 | Timed | $12 500 |
| 29 окт. | Copart 69594906 | Продан | $12 500 |
| 27 окт. | Copart 69594906 | Не продан | $7 900 |
| 20 окт. | Copart 69594906 | Не продан | $7 900 |
| 13 окт. | Copart 69594906 | Не продан | $7 900 |
| 25 сент. | Copart 69594906 | Timed | $17 975 |
| 22 сент. | Copart 69594906 | Не продан | $6 000 |
| 28 июля | Copart 75653645 | Продан | $10 400 |
| 21 июля | Copart 75653645 | Не продан | $8 200 |
Нашли похожий автомобиль? Оставим заявку и посчитаем доставку под ключ до Кишинёва.
Оставить заявкуИсточник — наша база аукционных данных (Copart, IAAI), обновляется при каждой проверке.