Istoricul licitațiilor — VIN JTDAAAAF8R3018350
Toate aparițiile acestei mașini la licitațiile Copart și IAAI cunoscute de noi: date, numere de lot, oferte și statutul vânzării.
2024 Toyota Crown
AWD · Automat · Hibrid
Pornește și merge · 37 871 mile
| Data | Lot | Status | Ofertă |
|---|---|---|---|
| 29 oct. | Copart 69594906 | Timed | $12 500 |
| 29 oct. | Copart 69594906 | Vândut | $12 500 |
| 27 oct. | Copart 69594906 | Nevândut | $7 900 |
| 20 oct. | Copart 69594906 | Nevândut | $7 900 |
| 13 oct. | Copart 69594906 | Nevândut | $7 900 |
| 25 sept. | Copart 69594906 | Timed | $17 975 |
| 22 sept. | Copart 69594906 | Nevândut | $6 000 |
| 28 iul. | Copart 75653645 | Vândut | $10 400 |
| 21 iul. | Copart 75653645 | Nevândut | $8 200 |
Ați găsit o mașină similară? Lăsați o cerere și calculăm livrarea la cheie până la Chișinău.
Lasă o cerereSursă — baza noastră de date de licitații (Copart, IAAI), se actualizează la fiecare verificare.