История аукционных торгов — VIN JTDKARFP6K3111393
Все заходы этого автомобиля на торги Copart и IAAI, которые нам известны: даты, номера лотов, ставки и статус продажи.
2019 Toyota Prius
FWD · Автомат. · Plug-in гибрид
Заводится и едет · 97 893 миль
| Дата | Лот | Статус | Ставка |
|---|---|---|---|
| 15 окт. | Copart 71445466 | Не продан | $4 700 |
| 14 окт. | Copart 71445466 | Не продан | $4 700 |
| 12 окт. | Copart 71445466 | Не продан | $4 650 |
| 06 нояб. | Copart 87246525 | Не продан | $7 300 |
| 05 нояб. | Copart 87246525 | Продан | $7 300 |
| 03 нояб. | Copart 87246525 | Не продан | $7 200 |
| 30 окт. | Copart 87246525 | Не продан | $5 100 |
| 12 июня | Copart 59026165 | Продан | $8 600 |
Нашли похожий автомобиль? Оставим заявку и посчитаем доставку под ключ до Кишинёва.
Оставить заявкуИсточник — наша база аукционных данных (Copart, IAAI), обновляется при каждой проверке.