История аукционных торгов — VIN JTDKARFU3K3078228
Все заходы этого автомобиля на торги Copart и IAAI, которые нам известны: даты, номера лотов, ставки и статус продажи.
2019 Toyota Prius
FWD · Автомат. · Гибрид
135 496 миль
| Дата | Лот | Статус | Ставка |
|---|---|---|---|
| 16 окт. | Copart 68610016 | Не продан | $2 800 |
| 15 окт. | Copart 68610016 | Не продан | $2 800 |
| 13 окт. | Copart 68610016 | Не продан | $2 750 |
| 09 окт. | Copart 68610016 | Не продан | $3 550 |
| 08 окт. | Copart 68610016 | Не продан | $3 550 |
| 06 окт. | Copart 68610016 | Не продан | $2 700 |
| 02 окт. | Copart 68610016 | Не продан | $3 000 |
| 02 окт. | Copart 68610016 | Timed | $3 000 |
| 01 окт. | Copart 68610016 | Не продан | $3 000 |
| 29 сент. | Copart 68610016 | Не продан | $2 850 |
| 24 сент. | Copart 68610016 | Не продан | $3 100 |
| 22 сент. | Copart 68610016 | Не продан | $2 350 |
| 14 мая | Copart 49010476 | Продан | $2 750 |
| 14 мая | Copart 49010476 | Текущие торги | $2 750 |
| 11 мая | Copart 49010476 | Timed | $1 250 |
| 07 мая | Copart 49010476 | Timed | $2 550 |
| 04 мая | Copart 49010476 | Timed | $2 250 |
Нашли похожий автомобиль? Оставим заявку и посчитаем доставку под ключ до Кишинёва.
Оставить заявкуИсточник — наша база аукционных данных (Copart, IAAI), обновляется при каждой проверке.