Istoricul licitațiilor — VIN JTJAM7BX2P5354379
Toate aparițiile acestei mașini la licitațiile Copart și IAAI cunoscute de noi: date, numere de lot, oferte și statutul vânzării.
2023 Lexus GX
AWD · Automat
Pornește și merge · 19 775 mile
Acum această mașină este din nou la licitație:Vezi lotul →
| Data | Lot | Status | Ofertă |
|---|---|---|---|
| 13 oct. | Copart 48500266 | Nevândut | $16 400 |
| 09 oct. | Copart 48500266 | Timed | $16 400 |
| 06 oct. | Copart 48500266 | Nevândut | $16 400 |
| 29 sept. | Copart 48500266 | Nevândut | $16 500 |
| 25 sept. | Copart 48500266 | Nevândut | $16 400 |
| 22 sept. | Copart 48500266 | Nevândut | $16 400 |
| 18 sept. | Copart 48500266 | Nevândut | $16 400 |
| 15 sept. | Copart 48500266 | Nevândut | $16 400 |
| 11 sept. | Copart 48500266 | Nevândut | $16 400 |
| 08 sept. | Copart 48500266 | Nevândut | $16 400 |
| 04 sept. | Copart 48500266 | Nevândut | $16 400 |
| 01 sept. | Copart 48500266 | Nevândut | $16 400 |
| 28 aug. | Copart 48500266 | Nevândut | $16 400 |
| 25 aug. | Copart 48500266 | Nevândut | $16 400 |
| 21 aug. | Copart 48500266 | Nevândut | $16 400 |
| 18 aug. | Copart 48500266 | Nevândut | $16 400 |
| 14 aug. | Copart 48500266 | Nevândut | $16 400 |
| 11 aug. | Copart 48500266 | Nevândut | $16 400 |
| 07 aug. | Copart 48500266 | Nevândut | $15 400 |
| 28 iul. | Copart 48500266 | Nevândut | $15 500 |
| 24 iul. | Copart 48500266 | Nevândut | $16 900 |
| 21 iul. | Copart 48500266 | Nevândut | $17 600 |
| 17 iul. | Copart 48500266 | Timed | $17 600 |
| 14 iul. | Copart 48500266 | Timed | $17 600 |
| 07 iul. | Copart 48500266 | Timed | $17 900 |
| 02 iul. | Copart 48500266 | Timed | $17 800 |
| 30 iun. | Copart 48500266 | Timed | $17 800 |
| 26 iun. | Copart 48500266 | Timed | $17 900 |
| 23 iun. | Copart 48500266 | Timed | $17 900 |
| 19 iun. | Copart 48500266 | Timed | $17 900 |
| 16 iun. | Copart 48500266 | Timed | $17 900 |
| 12 iun. | Copart 48500266 | Timed | $10 200 |
| 09 iun. | Copart 48500266 | Timed | $18 900 |
| 05 iun. | Copart 48500266 | Timed | $17 900 |
| 02 iun. | Copart 48500266 | Timed | $18 400 |
| 29 mai | Copart 48500266 | Timed | $17 400 |
| 26 mai | Copart 48500266 | Timed | $19 500 |
| 22 mai | Copart 48500266 | Timed | $18 400 |
| 19 mai | Copart 48500266 | Timed | $18 900 |
| 15 mai | Copart 48500266 | Timed | $18 600 |
| 12 mai | Copart 48500266 | Timed | $18 900 |
| 08 mai | Copart 48500266 | Timed | $17 900 |
| 05 mai | Copart 48500266 | Timed | $19 500 |
| 01 mai | Copart 48500266 | Timed | $17 900 |
| 28 apr. | Copart 48500266 | Timed | $19 900 |
| 24 apr. | Copart 48500266 | Timed | $18 500 |
| 21 apr. | Copart 48500266 | Timed | $17 900 |
| 17 apr. | Copart 48500266 | Timed | $19 500 |
| 14 apr. | Copart 48500266 | Timed | $19 100 |
| 02 mar. | Copart 98188635 | Licitație curentă | $15 000 |
Ați găsit o mașină similară? Lăsați o cerere și calculăm livrarea la cheie până la Chișinău.
Lasă o cerereSursă — baza noastră de date de licitații (Copart, IAAI), se actualizează la fiecare verificare.