Istoricul licitațiilor — VIN JTJBT20XX90176007

Toate aparițiile acestei mașini la licitațiile Copart și IAAI cunoscute de noi: date, numere de lot, oferte și statutul vânzării.

2009 Lexus GX

2009 Lexus GX

AWD · Automat

Pornește și merge · 258 510 mile

DataLotStatusOfertă
14 oct. IAAI 45967812 Nevândut $7 075
07 oct. IAAI 45967812 Nevândut $7 250
30 sept. IAAI 45967812 Nevândut $6 300
25 sept. Copart 66967756 Vândut $7 600
23 sept. IAAI 45967812 Nevândut $7 050
23 sept. IAAI 45967812 Timed $7 075
23 sept. Copart 66967756 Nevândut $7 600
18 sept. Copart 66967756 Nevândut $7 600
16 sept. IAAI 45967812 Nevândut $6 650
16 sept. Copart 66967756 Nevândut $7 800
11 sept. Copart 66967756 Nevândut $7 800
10 sept. Copart 66967756 Nevândut $7 900
09 sept. IAAI 45967812 Nevândut $7 500
04 sept. Copart 66967756 Nevândut $7 900
02 sept. IAAI 45967812 Nevândut $8 150
02 sept. Copart 66967756 Nevândut $8 000
28 aug. Copart 66967756 Nevândut $8 000
26 aug. IAAI 45967812 Nevândut $7 700
22 mai Copart 51164116 Vândut $7 800
22 mai Copart 51164116 Timed $7 800
20 mai Copart 51164116 Timed $8 100
15 mai Copart 51164116 Timed $8 100
13 mai Copart 51164116 Timed $8 300
08 mai Copart 51164116 Timed $8 300
06 mai Copart 51164116 Timed $8 500
01 mai Copart 51164116 Timed $8 500
29 apr. Copart 51164116 Timed $8 500
24 apr. Copart 51164116 Timed $8 500

Ați găsit o mașină similară? Lăsați o cerere și calculăm livrarea la cheie până la Chișinău.

Lasă o cerere

Sursă — baza noastră de date de licitații (Copart, IAAI), se actualizează la fiecare verificare.