История аукционных торгов — VIN KM8JT3AF5FU959410
Все заходы этого автомобиля на торги Copart и IAAI, которые нам известны: даты, номера лотов, ставки и статус продажи.
2015 Hyundai Tucson
FWD · Автомат.
Заводится и едет · 150 599 миль
| Дата | Лот | Статус | Ставка |
|---|---|---|---|
| 20 окт. | Copart 69588326 | Не продан | $1 950 |
| 15 окт. | Copart 69588326 | Не продан | $1 900 |
| 14 окт. | Copart 69588326 | Timed | $2 550 |
| 09 окт. | Copart 69588326 | Не продан | $2 500 |
| 06 окт. | Copart 69588326 | Не продан | $2 000 |
| 01 окт. | Copart 69588326 | Не продан | $1 900 |
| 29 сент. | Copart 69588326 | Не продан | $2 000 |
| 24 сент. | Copart 69588326 | Не продан | $1 950 |
| 22 сент. | Copart 69588326 | Не продан | $2 500 |
| 17 сент. | Copart 69588326 | Не продан | $2 400 |
Нашли похожий автомобиль? Оставим заявку и посчитаем доставку под ключ до Кишинёва.
Оставить заявкуИсточник — наша база аукционных данных (Copart, IAAI), обновляется при каждой проверке.