История аукционных торгов — VIN MAJ6S3GL3KC274077
Все заходы этого автомобиля на торги Copart и IAAI, которые нам известны: даты, номера лотов, ставки и статус продажи.
2019 Ford EcoSport
AWD · Автомат.
Заводится и едет · 89 430 миль
Сейчас этот автомобиль снова выставлен на торги:Смотреть лот →
| Дата | Лот | Статус | Ставка |
|---|---|---|---|
| 21 окт. | Copart 68882116 | Текущие торги | $2 750 |
| 16 окт. | Copart 68882116 | Не продан | $2 700 |
| 13 окт. | Copart 68882116 | Не продан | $3 000 |
| 12 окт. | Copart 68882116 | Timed | $3 000 |
| 08 окт. | Copart 68882116 | Timed | $2 900 |
| 07 окт. | Copart 68882116 | Не продан | $2 900 |
| 02 окт. | Copart 68882116 | Не продан | $2 900 |
| 30 сент. | Copart 68882116 | Не продан | $3 100 |
| 25 сент. | Copart 68882116 | Не продан | $3 000 |
Нашли похожий автомобиль? Оставим заявку и посчитаем доставку под ключ до Кишинёва.
Оставить заявкуИсточник — наша база аукционных данных (Copart, IAAI), обновляется при каждой проверке.