История аукционных торгов — VIN MAJ6S3KL0KC257860
Все заходы этого автомобиля на торги Copart и IAAI, которые нам известны: даты, номера лотов, ставки и статус продажи.
2019 Ford EcoSport
AWD · Автомат.
Не на ходу · 120 529 миль
| Дата | Лот | Статус | Ставка |
|---|---|---|---|
| 15 окт. | Copart 65411006 | Не продан | $750 |
| 14 окт. | Copart 65411006 | Timed | $750 |
| 12 окт. | Copart 65411006 | Не продан | $725 |
| 08 окт. | Copart 65411006 | Не продан | $1 000 |
| 05 окт. | Copart 65411006 | Не продан | $1 000 |
| 01 окт. | Copart 65411006 | Не продан | $575 |
| 28 сент. | Copart 65411006 | Не продан | $550 |
| 16 мая | IAAI 41803984 | Продан | $1 300 |
| 15 мая | IAAI 41803984 | Не продан | $1 300 |
| 08 мая | IAAI 41803984 | Не продан | $825 |
Нашли похожий автомобиль? Оставим заявку и посчитаем доставку под ключ до Кишинёва.
Оставить заявкуИсточник — наша база аукционных данных (Copart, IAAI), обновляется при каждой проверке.