Istoricul licitațiilor — VIN SAL1L9FU9PA124520
Toate aparițiile acestei mașini la licitațiile Copart și IAAI cunoscute de noi: date, numere de lot, oferte și statutul vânzării.
2023 Land Rover Range Rover Sport
AWD · Automat
Pornește · 30 727 mile
Acum această mașină este din nou la licitație:Vezi lotul →
| Data | Lot | Status | Ofertă |
|---|---|---|---|
| 05 nov. | Copart 46519116 | Nevândut | — |
| 02 nov. | Copart 46519116 | Nevândut | $25 500 |
| 29 oct. | Copart 46519116 | Nevândut | $27 500 |
| 26 oct. | Copart 46519116 | Nevândut | $20 700 |
| 22 oct. | Copart 46519116 | Nevândut | $28 500 |
| 19 oct. | Copart 46519116 | Nevândut | $24 500 |
| 15 oct. | Copart 46519116 | Timed | $27 000 |
| 12 oct. | Copart 46519116 | Nevândut | $27 000 |
| 08 oct. | Copart 46519116 | Nevândut | $28 500 |
| 05 oct. | Copart 46519116 | Nevândut | $20 400 |
| 01 oct. | Copart 46519116 | Nevândut | $26 750 |
| 28 sept. | Copart 46519116 | Nevândut | $26 750 |
| 24 sept. | Copart 46519116 | Nevândut | $28 500 |
| 21 sept. | Copart 46519116 | Nevândut | $28 500 |
| 17 sept. | Copart 46519116 | Nevândut | $28 500 |
| 14 sept. | Copart 46519116 | Nevândut | $20 200 |
| 11 sept. | Copart 46519116 | Nevândut | $27 750 |
| 08 sept. | Copart 46519116 | Nevândut | $27 750 |
| 03 sept. | Copart 46519116 | Nevândut | $28 750 |
| 31 aug. | Copart 46519116 | Nevândut | $28 750 |
| 27 aug. | Copart 46519116 | Nevândut | $29 500 |
| 24 aug. | Copart 46519116 | Nevândut | $29 500 |
| 20 aug. | Copart 46519116 | Nevândut | $28 500 |
| 17 aug. | Copart 46519116 | Nevândut | $17 900 |
| 13 aug. | Copart 46519116 | Nevândut | $28 500 |
| 10 aug. | Copart 46519116 | Nevândut | $16 500 |
| 05 aug. | Copart 46519116 | Nevândut | $28 750 |
| 03 aug. | Copart 46519116 | Nevândut | $28 750 |
| 29 iul. | Copart 46519116 | Nevândut | $28 750 |
| 27 iul. | Copart 46519116 | Nevândut | $28 750 |
| 23 iul. | Copart 46519116 | Nevândut | $29 500 |
| 20 iul. | Copart 46519116 | Nevândut | $22 300 |
| 16 iul. | Copart 46519116 | Nevândut | $18 500 |
| 13 iul. | Copart 46519116 | Timed | $18 500 |
| 09 iul. | Copart 46519116 | Timed | $31 250 |
| 06 iul. | Copart 46519116 | Timed | $31 250 |
| 02 iul. | Copart 46519116 | Timed | $29 750 |
| 29 iun. | Copart 46519116 | Timed | $29 750 |
| 25 iun. | Copart 46519116 | Timed | $24 300 |
| 22 iun. | Copart 46519116 | Timed | $24 200 |
| 18 iun. | Copart 46519116 | Timed | $23 700 |
| 15 iun. | Copart 46519116 | Timed | $23 300 |
| 11 iun. | Copart 46519116 | Timed | $31 500 |
| 08 iun. | Copart 46519116 | Timed | $31 500 |
| 01 iun. | Copart 46519116 | Timed | $20 800 |
| 29 mai | Copart 46519116 | Timed | $29 500 |
| 26 mai | Copart 46519116 | Timed | $22 700 |
| 21 mai | Copart 46519116 | Timed | $31 250 |
| 18 mai | Copart 46519116 | Timed | $31 250 |
| 04 mai | Copart 46519116 | Timed | $30 750 |
| 30 apr. | Copart 46519116 | Timed | $31 750 |
| 27 apr. | Copart 46519116 | Timed | $31 750 |
| 20 apr. | Copart 46519116 | Timed | $31 750 |
| 13 apr. | Copart 46519116 | Timed | $31 750 |
| 30 mar. | Copart 46519116 | Timed | $34 000 |
| 23 mar. | Copart 46519116 | Nevândut | $34 500 |
| 14 dec. | Copart 85498105 | Vândut | — |
| 10 dec. | Copart 85498105 | Timed | $27 500 |
| 02 dec. | Copart 85498105 | Nevândut | $20 400 |
| 25 nov. | Copart 85498105 | Nevândut | $24 400 |
Ați găsit o mașină similară? Lăsați o cerere și calculăm livrarea la cheie până la Chișinău.
Lasă o cerereSursă — baza noastră de date de licitații (Copart, IAAI), se actualizează la fiecare verificare.