Istoricul licitațiilor — VIN SALWR2RKXKA815053
Toate aparițiile acestei mașini la licitațiile Copart și IAAI cunoscute de noi: date, numere de lot, oferte și statutul vânzării.
2019 Land Rover Range Rover Sport
AWD · Automat
Pornește și merge · 76 415 mile
| Data | Lot | Status | Ofertă |
|---|---|---|---|
| 14 oct. | Copart 69176276 | Nevândut | $12 500 |
| 12 oct. | Copart 69176276 | Nevândut | $12 500 |
| 08 oct. | Copart 69176276 | Nevândut | $12 600 |
| 05 oct. | Copart 69176276 | Nevândut | $12 600 |
| 30 sept. | Copart 69176276 | Nevândut | $12 500 |
| 28 sept. | Copart 69176276 | Nevândut | $12 500 |
| 04 mar. | Copart 73621335 | Vândut | $16 600 |
| 04 mar. | Copart 73621335 | Nevândut | $16 600 |
| 03 mar. | Copart 73621335 | Nevândut | $16 700 |
| 25 feb. | Copart 73621335 | Nevândut | $16 700 |
| 18 feb. | Copart 73621335 | Timed | $19 800 |
| 17 feb. | Copart 73621335 | Nevândut | $11 700 |
| 11 feb. | Copart 73621335 | Nevândut | $7 100 |
| 25 aug. | Copart 58729575 | Vândut | $13 900 |
Ați găsit o mașină similară? Lăsați o cerere și calculăm livrarea la cheie până la Chișinău.
Lasă o cerereSursă — baza noastră de date de licitații (Copart, IAAI), se actualizează la fiecare verificare.