Istoricul licitațiilor — VIN SALZJ2FX9LH039110
Toate aparițiile acestei mașini la licitațiile Copart și IAAI cunoscute de noi: date, numere de lot, oferte și statutul vânzării.
2020 Land Rover Range Rover Evoque
AWD · Automat
Pornește și merge · 106 690 mile
| Data | Lot | Status | Ofertă |
|---|---|---|---|
| 28 oct. | Copart 71867916 | Vândut | $9 900 |
| 23 oct. | Copart 71867916 | Nevândut | $9 400 |
| 21 oct. | Copart 71867916 | Nevândut | $9 900 |
| 16 oct. | Copart 71867916 | Nevândut | $9 400 |
| 14 oct. | Copart 71867916 | Nevândut | $9 400 |
| 09 oct. | Copart 71867916 | Nevândut | $9 900 |
| 07 oct. | Copart 71867916 | Nevândut | $10 400 |
| 02 oct. | Copart 68769306 | Vândut | $9 900 |
| 30 sept. | Copart 68769306 | Nevândut | $11 500 |
| 25 sept. | Copart 68769306 | Nevândut | $8 900 |
| 23 sept. | Copart 68769306 | Nevândut | $11 400 |
| 18 sept. | Copart 68769306 | Nevândut | $10 400 |
| 16 sept. | Copart 68769306 | Nevândut | $10 400 |
| 11 sept. | Copart 68769306 | Nevândut | $10 900 |
Ați găsit o mașină similară? Lăsați o cerere și calculăm livrarea la cheie până la Chișinău.
Lasă o cerereSursă — baza noastră de date de licitații (Copart, IAAI), se actualizează la fiecare verificare.