История аукционных торгов — VIN WA19NAF48KA014728
Все заходы этого автомобиля на торги Copart и IAAI, которые нам известны: даты, номера лотов, ставки и статус продажи.
2019 Audi A4 allroad
AWD · Автомат.
Заводится и едет · 92 965 миль
| Дата | Лот | Статус | Ставка |
|---|---|---|---|
| 12 нояб. | IAAI 45795160 | Продан | $15 000 |
| 07 нояб. | IAAI 45795160 | Timed | $15 000 |
| 05 нояб. | IAAI 45795160 | Не продан | $6 350 |
| 29 окт. | IAAI 45795160 | Не продан | $6 700 |
| 22 окт. | IAAI 45795160 | Не продан | $5 000 |
| 20 окт. | IAAI 45795160 | Продан | $15 000 |
| 15 окт. | IAAI 45795160 | Не продан | $9 725 |
| 04 авг. | IAAI 44818815 | Продан | — |
Нашли похожий автомобиль? Оставим заявку и посчитаем доставку под ключ до Кишинёва.
Оставить заявкуИсточник — наша база аукционных данных (Copart, IAAI), обновляется при каждой проверке.