Istoricul licitațiilor — VIN WA19NAF48KA014728
Toate aparițiile acestei mașini la licitațiile Copart și IAAI cunoscute de noi: date, numere de lot, oferte și statutul vânzării.
2019 Audi A4 allroad
AWD · Automat
Pornește și merge · 92 965 mile
| Data | Lot | Status | Ofertă |
|---|---|---|---|
| 12 nov. | IAAI 45795160 | Vândut | $15 000 |
| 07 nov. | IAAI 45795160 | Timed | $15 000 |
| 05 nov. | IAAI 45795160 | Nevândut | $6 350 |
| 29 oct. | IAAI 45795160 | Nevândut | $6 700 |
| 22 oct. | IAAI 45795160 | Nevândut | $5 000 |
| 20 oct. | IAAI 45795160 | Vândut | $15 000 |
| 15 oct. | IAAI 45795160 | Nevândut | $9 725 |
| 04 aug. | IAAI 44818815 | Vândut | — |
Ați găsit o mașină similară? Lăsați o cerere și calculăm livrarea la cheie până la Chișinău.
Lasă o cerereSursă — baza noastră de date de licitații (Copart, IAAI), se actualizează la fiecare verificare.