История аукционных торгов — VIN WA1DGAFE2FD029002
Все заходы этого автомобиля на торги Copart и IAAI, которые нам известны: даты, номера лотов, ставки и статус продажи.
2015 Audi Q7
AWD · Автомат.
Заводится и едет · 79 715 миль
| Дата | Лот | Статус | Ставка |
|---|---|---|---|
| 23 окт. | IAAI 46136306 | Продан | $1 750 |
| 16 окт. | IAAI 46136306 | Не продан | $425 |
| 09 окт. | IAAI 46136306 | Timed | $1 000 |
| 02 окт. | IAAI 46136306 | Не продан | $1 300 |
| 15 июня | Copart 53689236 | Продан | $775 |
| 15 июня | Copart 53689236 | Timed | $775 |
| 08 июня | Copart 53689236 | Timed | $1 650 |
| 01 июня | Copart 53689236 | Timed | $3 050 |
| 27 мая | Copart 53689236 | Timed | $1 250 |
| 23 сент. | Copart 68025845 | Продан | $3 050 |
| 22 сент. | Copart 68025845 | Не продан | $3 050 |
Нашли похожий автомобиль? Оставим заявку и посчитаем доставку под ключ до Кишинёва.
Оставить заявкуИсточник — наша база аукционных данных (Copart, IAAI), обновляется при каждой проверке.