Istoricul licitațiilor — VIN WA1DGAFE2FD029002
Toate aparițiile acestei mașini la licitațiile Copart și IAAI cunoscute de noi: date, numere de lot, oferte și statutul vânzării.
2015 Audi Q7
AWD · Automat
Pornește și merge · 79 715 mile
| Data | Lot | Status | Ofertă |
|---|---|---|---|
| 23 oct. | IAAI 46136306 | Vândut | $1 750 |
| 16 oct. | IAAI 46136306 | Nevândut | $425 |
| 09 oct. | IAAI 46136306 | Timed | $1 000 |
| 02 oct. | IAAI 46136306 | Nevândut | $1 300 |
| 15 iun. | Copart 53689236 | Vândut | $775 |
| 15 iun. | Copart 53689236 | Timed | $775 |
| 08 iun. | Copart 53689236 | Timed | $1 650 |
| 01 iun. | Copart 53689236 | Timed | $3 050 |
| 27 mai | Copart 53689236 | Timed | $1 250 |
| 23 sept. | Copart 68025845 | Vândut | $3 050 |
| 22 sept. | Copart 68025845 | Nevândut | $3 050 |
Ați găsit o mașină similară? Lăsați o cerere și calculăm livrarea la cheie până la Chișinău.
Lasă o cerereSursă — baza noastră de date de licitații (Copart, IAAI), se actualizează la fiecare verificare.