История аукционных торгов — VIN WP0AD2A77GL040522

Все заходы этого автомобиля на торги Copart и IAAI, которые нам известны: даты, номера лотов, ставки и статус продажи.

2016 Porsche Panamera

2016 Porsche Panamera

RWD · Автомат. · Plug-in гибрид

78 142 миль

ДатаЛотСтатусСтавка
27 окт. Copart 59140846 Не продан $4 250
06 окт. Copart 59140846 Не продан $3 100
25 сент. Copart 59140846 Не продан $4 100
18 сент. Copart 59140846 Не продан $3 100
11 сент. Copart 59140846 Не продан $6 900
10 сент. Copart 59140846 Не продан $5 500
04 сент. Copart 59140846 Не продан $5 500
28 авг. Copart 59140846 Не продан $3 850
25 авг. Copart 59140846 Не продан $5 000
18 авг. Copart 59140846 Не продан $3 900
14 авг. Copart 59140846 Не продан $3 750
11 авг. Copart 59140846 Не продан $4 800
07 авг. Copart 59140846 Не продан $5 400
05 авг. Copart 59140846 Не продан $5 000
31 июля Copart 59140846 Не продан $5 000
28 июля Copart 59140846 Не продан $4 250
24 июля Copart 59140846 Не продан $4 250

Нашли похожий автомобиль? Оставим заявку и посчитаем доставку под ключ до Кишинёва.

Оставить заявку

Источник — наша база аукционных данных (Copart, IAAI), обновляется при каждой проверке.