Istoricul licitațiilor — VIN WP0AD2A77GL040522
Toate aparițiile acestei mașini la licitațiile Copart și IAAI cunoscute de noi: date, numere de lot, oferte și statutul vânzării.
2016 Porsche Panamera
RWD · Automat · Hibrid plug-in
78 142 mile
| Data | Lot | Status | Ofertă |
|---|---|---|---|
| 27 oct. | Copart 59140846 | Nevândut | $4 250 |
| 06 oct. | Copart 59140846 | Nevândut | $3 100 |
| 25 sept. | Copart 59140846 | Nevândut | $4 100 |
| 18 sept. | Copart 59140846 | Nevândut | $3 100 |
| 11 sept. | Copart 59140846 | Nevândut | $6 900 |
| 10 sept. | Copart 59140846 | Nevândut | $5 500 |
| 04 sept. | Copart 59140846 | Nevândut | $5 500 |
| 28 aug. | Copart 59140846 | Nevândut | $3 850 |
| 25 aug. | Copart 59140846 | Nevândut | $5 000 |
| 18 aug. | Copart 59140846 | Nevândut | $3 900 |
| 14 aug. | Copart 59140846 | Nevândut | $3 750 |
| 11 aug. | Copart 59140846 | Nevândut | $4 800 |
| 07 aug. | Copart 59140846 | Nevândut | $5 400 |
| 05 aug. | Copart 59140846 | Nevândut | $5 000 |
| 31 iul. | Copart 59140846 | Nevândut | $5 000 |
| 28 iul. | Copart 59140846 | Nevândut | $4 250 |
| 24 iul. | Copart 59140846 | Nevândut | $4 250 |
Ați găsit o mașină similară? Lăsați o cerere și calculăm livrarea la cheie până la Chișinău.
Lasă o cerereSursă — baza noastră de date de licitații (Copart, IAAI), se actualizează la fiecare verificare.