История аукционных торгов — VIN ZFBHRFBB3K6M15004
Все заходы этого автомобиля на торги Copart и IAAI, которые нам известны: даты, номера лотов, ставки и статус продажи.
2019 RAM ProMaster City
FWD · Автомат.
Заводится · 217 625 миль
| Дата | Лот | Статус | Ставка |
|---|---|---|---|
| 02 нояб. | Copart 67917736 | Продан | $225 |
| 26 окт. | Copart 67917736 | Не продан | $650 |
| 12 окт. | Copart 67917736 | Без ставок | — |
| 05 окт. | Copart 67917736 | Не продан | $550 |
| 28 сент. | Copart 67917736 | Не продан | $975 |
| 21 сент. | Copart 67917736 | Не продан | $325 |
| 16 сент. | Copart 67917736 | Timed | — |
| 04 сент. | Copart 63514556 | Не продан | — |
| 02 сент. | Copart 63514556 | Текущие торги | $425 |
| 02 сент. | Copart 63514556 | Продан | $425 |
Нашли похожий автомобиль? Оставим заявку и посчитаем доставку под ключ до Кишинёва.
Оставить заявкуИсточник — наша база аукционных данных (Copart, IAAI), обновляется при каждой проверке.