Vămuirea auto în Moldova 2026: accize, tabele, acte
Tabele complete ale accizei 2026 conform Codului Fiscal al Republicii Moldova — pentru mașini din SUA, Canada sau orice altă țară. Tarife pentru benzină și diesel după vârstă și capacitatea motorului, scutiri pentru mașinile electrice și hibride, acte necesare și procesul pas cu pas.
Pe scurt
- Formula accizei: tarif (lei/cm³) × capacitatea motorului; tariful depinde de combustibil, capacitate și vârsta mașinii
- Mașinile electrice (EV) — acciză 0; Plug-in Hybrid — reducere 50%; Hybrid — reducere 25%
- Salvage Title nu împiedică vămuirea și înmatricularea în Moldova
- Actele de la dvs.: doar buletinul — restul documentelor le pregătim noi
- Costul exact îl calculează gratuit calculatorul nostru — înainte de licitare
Scutiri la acciză după tipul motorului
| Tip motor | Acciza | Exemple |
|---|---|---|
| Electric (EV) | 0 lei — scutire totală | Tesla, Rivian, Chevrolet Bolt, Nissan Leaf |
| Plug-in Hybrid (PHEV) | −50% din tarif | Toyota RAV4 Prime, BMW 330e |
| Hybrid (HEV) | −25% din tarif | Toyota Prius, Camry Hybrid |
| Micro / Mild Hybrid | fără scutiri | sisteme 48V belt-starter |
De aceea mașinile electrice și hibride din SUA sunt deosebit de avantajoase pentru Moldova: la prețul mic de achiziție se adaugă acciza zero sau redusă.
Tarifele accizei 2026 — motor pe benzină (lei/cm³)
Include benzină și gaz (LPG/CNG). Sursa: Codul Fiscal al Republicii Moldova.
| Vârsta | ≤1000 cm³ | 1001–1500 | 1501–2000 | 2001–3000 | >3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–2 ani | 9,56 | 12,23 | 18,90 | 31,14 | 55,60 |
| 3–4 ani | 10,00 | 12,67 | 19,34 | 31,68 | 56,04 |
| 5–6 ani | 10,23 | 12,90 | 19,57 | 31,81 | 56,27 |
| 7 ani | 11,25 | 14,19 | 21,53 | 34,99 | 61,90 |
| 8 ani | 12,38 | 15,61 | 23,68 | 38,49 | 68,09 |
| 9 ani | 13,62 | 17,17 | 26,05 | 42,34 | 74,90 |
| 10 ani | 16,34 | 20,60 | 31,26 | 50,81 | 89,87 |
| 11 ani | 21,24 | 26,79 | 40,63 | 66,05 | 116,84 |
| 12 ani | 26,24 | 31,79 | 45,79 | 71,05 | 121,84 |
| 13 ani | 31,24 | 36,79 | 50,63 | 76,05 | 126,84 |
| 14 ani | 36,24 | 41,79 | 55,63 | 81,05 | 131,84 |
| 15 ani | 41,24 | 46,79 | 60,63 | 86,05 | 136,84 |
| 16 ani | 46,24 | 51,79 | 65,63 | 91,05 | 141,84 |
| 17 ani | 51,24 | 56,79 | 70,63 | 96,05 | 146,84 |
| 18 ani | 56,24 | 61,79 | 75,63 | 101,05 | 151,84 |
| 19 ani | 61,24 | 66,79 | 80,63 | 106,05 | 156,84 |
| 20+ ani | 66,24 | 71,79 | 85,63 | 111,05 | 161,84 |
Tarifele accizei 2026 — motor diesel (lei/cm³)
| Vârsta | ≤1500 cm³ | 1501–2500 | >2500 |
|---|---|---|---|
| 0–2 ani | 12,23 | 31,14 | 55,60 |
| 3–4 ani | 12,67 | 31,58 | 56,04 |
| 5–6 ani | 12,90 | 31,81 | 56,27 |
| 7 ani | 14,19 | 34,99 | 61,90 |
| 8 ani | 15,61 | 38,49 | 68,90 |
| 9 ani | 17,17 | 42,34 | 74,90 |
| 10 ani | 20,60 | 50,81 | 89,87 |
| 11 ani | 26,79 | 66,05 | 116,84 |
| 12 ani | 31,79 | 71,05 | 121,84 |
| 13 ani | 36,79 | 76,05 | 126,84 |
| 14 ani | 41,79 | 81,05 | 131,84 |
| 15 ani | 46,79 | 86,05 | 136,84 |
| 16 ani | 51,79 | 91,05 | 141,84 |
| 17 ani | 56,79 | 96,05 | 146,84 |
| 18 ani | 61,79 | 101,05 | 151,84 |
| 19 ani | 66,79 | 106,05 | 156,84 |
| 20+ ani | 71,79 | 111,05 | 161,84 |
Cazuri speciale: retro și clasa lux
| Categoria | Acciza |
|---|---|
| Retro 30–39 ani | 40 000 lei (sumă fixă) |
| Retro 40–49 ani | 30 000 lei |
| Retro 50+ ani | 20 000 lei |
| Lux: valoare vamală 600 000–1 000 000 lei | +2%…+5% suplimentar |
| Lux: peste 1 000 000 lei | +6%…+10% suplimentar |
Mașina retro trebuie recunoscută drept patrimoniu cultural de organul de stat competent. Acciza suplimentară pentru clasa lux se aplică peste cea de bază la depășirea pragului valorii în vamă.
Actele necesare pentru vămuire
- Buletinul dvs. — singurul act cerut de la cumpărător
- Title (Certificate of Title) — actul de proprietate american; îl primim de la licitație
- Bill of Sale / contractul de vânzare — pe baza prețului se calculează acciza
- Bill of Lading (conosament) — actul de transport maritim
- Declarația vamală — o pregătim și o depunem noi la Chișinău
Procesul: de la licitație până la înmatriculare
- Câștigarea licitației și plata — 1–7 zile
- Depozit și încărcare în container în SUA/Canada — 7–14 zile
- Transport maritim (de regulă prin portul Klaipeda) — 21–35 de zile
- Transport terestru și vămuirea — autotransportor până la Chișinău, plata accizei conform tabelelor de mai sus — 3–7 zile
- ITP și înmatricularea — inspecția tehnică, apoi înmatricularea la ASP
Întregul proces durează în medie 6–12 săptămâni, iar fiecare etapă poate fi urmărită în trackerul online.
Întrebări frecvente
- Ce este acciza la importul auto în Moldova?
- Acciza este principala taxă vamală la importul unei mașini. Se calculează după formula: tarif (lei/cm³) × capacitatea motorului. Tariful depinde de combustibil, capacitate și vârsta mașinii. Pentru EV acciza este zero, pentru Plug-in Hybrid se reduce cu 50%, pentru Hybrid — cu 25%.
- Se poate vămui o mașină cu Salvage Title?
- Da. Moldova nu interzice importul mașinilor cu salvage sau rebuilt title din SUA — majoritatea loturilor de pe Copart și IAAI au exact acest statut. După vamă și ITP mașina se înmatriculează în mod obișnuit.
- Cât costă vămuirea unei mașini electrice?
- Acciza pentru mașinile 100% electrice este zero — aceasta este una dintre principalele cauze pentru care Tesla și alte EV-uri din SUA sunt atât de avantajoase în Moldova.
- Pot afla costul vămuirii înainte de a cumpăra mașina?
- Da. Calculatorul de pe apexauto.md arată acciza și toate plățile încă înainte de licitare — introduceți linkul lotului de pe Copart sau IAAI și vedeți prețul complet până la Chișinău.
- Trebuie să fiu prezent personal la vamă?
- Nu. Întregul proces este la distanță — pentru perfectare este nevoie doar de o procură, cu care vă ajutăm.
Aflați costul complet înainte de cumpărare
Introduceți lotul de pe Copart sau IAAI — calculatorul arată acciza, livrarea și toate taxele în MDL.